ALGD-F 42座电动观光列车红白
观光列车主要用于中大型景区 、公园、动植物园、游乐场、城市步行街、工业园区、港口、码头等区域。
| ALGD-F 42座电动观光列车配置参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号规格 | ALGD-F 42人(2+20+20) | |||
| 载客人数 | 42人 | |||
| 尺寸大小 | ||||
| 整车尺寸 长*宽*高(mm) | 15480×2100×2412 | |||
| 车头尺寸 长*宽*高(mm) | 4603*1830*2413 | |||
| 车厢尺寸 长*宽*高(mm) | 4500×2100×2410 | |||
| 电池参数 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 电池品牌 | 亿纬锂能 | |||
| 电池容量 | 460Ah 73.6V | |||
| 续航里程 | 100km | |||
| 电机 | 交流72v/12kw或72V/15KW | |||
| 技术参数 | ||||
| 最大行驶速度 | 20km/h(满载) | |||
| 最大爬坡能力 | 15% | |||
| 最小转弯半径 | ≥6.5m | |||
| 轴距 | 2600mm | |||
| 制动距离 | ≤5m | |||
| 整车整备质量 | 4820kg | |||
| 备注:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系奥联销售人员确认,奥联保留图片参数更改及最终解释权。 | ||||
产 品 细 节 图



